ȸ»ç¼Ò°³
ÁÖ½Ä
ÅõÀÚ°¡À̵å
Æ®·¹À̵ùä³Î
ÅðÁ÷¿¬±Ý
OFF-LINE
µî±Þ | ¼ö¼ö·á | °Å·¡¼Ò ÄÚ½º´Ú Äڳؽº |
¼±¹° | ¿É¼Ç | ÇØ¿ÜÁÖ½Ä |
---|---|---|---|---|---|
A | 112¸¸¿ø | ~0.450% | ~0.0450% | ~1.26% | ~0.45% |
B | 125¸¸¿ø | ~0.400% | ~0.0400% | ~1.12% | ~0.40% |
C | 150¸¸¿ø | ~0.350% | ~0.0350% | ~0.99% | ~0.35% |
D | 167¸¸¿ø | ~0.300% | ~0.0300% | ~0.84% | ~0.30% |
E | 200¸¸¿ø | ~0.250% | ~0.0250% | ~0.70% | ~0.25% |
F | 250¸¸¿ø | ~0.200% | ~0.0200% | ~0.56% | ~0.20% |
G | 350¸¸¿ø | ~0.150% | ~0.0150% | ~0.42% | ~0.15% |
H | 500¸¸¿ø | ~0.100% | ~0.0100% | ~0.28% | - |
I | 1,579¸¸¿ø | ~0.095% | ~0.0095% | ~0.27% | - |
J | 1,667¸¸¿ø | ~0.090% | ~0.0090% | ~0.25% | - |
K | 2,000¸¸¿ø | ~0.075% | ~0.0075% | ~0.21% | - |
L | 2,200¸¸¿ø | ~0.070% | ~0.0070% | ~0.20% | - |
M | 2,500¸¸¿ø | ~0.060% | ~0.0060% | ~0.17% | - |
N | 3,000¸¸¿ø | ~0.050% | ~0.0050% | ~0.14% | - |
ON-LINE
µî±Þ | ¼ö¼ö·á | °Å·¡¼Ò ÄÚ½º´Ú Äڳؽº |
¼±¹° | ¿É¼Ç | ÇØ¿ÜÁÖ½Ä |
---|---|---|---|---|---|
A | 112¸¸¿ø | ~0.090% | ~0.0090% | ~0.410% | ~0.225% |
B | 125¸¸¿ø | ~0.080% | ~0.0080% | ~0.360% | ~0.200% |
C | 150¸¸¿ø | ~0.070% | ~0.0070% | ~0.320% | ~0.175% |
D | 167¸¸¿ø | ~0.060% | ~0.0060% | ~0.270% | ~0.150% |
E | 200¸¸¿ø | ~0.050% | ~0.0050% | ~0.230% | ~0.125% |
F | 250¸¸¿ø | ~0.040% | ~0.0040% | ~0.180% | - |
G | 350¸¸¿ø | ~0.030% | ~0.0030% | ~0.140% | - |
H | 500¸¸¿ø | ~0.020% | ~0.0020% | ~0.090% | - |
I | 1,579¸¸¿ø | ~0.019% | ~0.0019% | ~0.085% | - |
J | 1,667¸¸¿ø | ~0.018% | ~0.0018% | ~0.081% | - |
K | 2,000¸¸¿ø | ~0.015% | ~0.0015% | ~0.070% | - |
L | 2,200¸¸¿ø | ~0.014% | ~0.0014% | ~0.063% | - |
M | 2,500¸¸¿ø | ~0.012% | ~0.0012% | ~0.054% | - |
N | 3,000¸¸¿ø | ~0.010% | ~0.0010% | ~0.045% | - |
¼ö¼ö·á À¯ÀÇ»çÇ× |
|
---|---|
1. ±âÁؼö¼ö·áÀ² |
|
2. Àû¿ëºÒ°¡ |
|
3. ±âÁؼö¼ö·á |
|
4. ¿É¼Ç Ưº°À§Å¹¼ö¼ö·á |
|
Àû¿ë½Åû :